Tableau présentant les communes situées en grande partie dans le bassin versant de l’Yon ( en bleu) et celles situées en limite (en orange) :
| Commune | Nombre d’habitants | Communauté de communes |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 6712 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Bellevigny | 6079 | Communauté de communes de Vie-et-Boulogne |
| Château-Guibert | 1505 | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral |
| Dompierre-sur-Yon | 4294 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| La Boissière-des-Landes | 1403 | Vendée-Grand-Littoral |
| La Bretonnière-la-Claye | 580 | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral |
| La Chaize-le-Vicomte | 3785 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| La Couture | 220 | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral |
| La Ferrière | 5285 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| La Genétouze | 1956 | Communauté de communes de Vie-et-Boulogne |
| La Merlatière | 1006 | Communauté de communes du Pays-de-Saint-Fulgent-les-Essarts |
| La Roche-sur-Yon | 54766 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Landeronde | 2335 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Le Champ-Saint-Père | 1836 | Vendée-Grand-Littoral |
| Le Poiré-sur-Vie | 8530 | Communauté de communes de Vie-et-Boulogne |
| Le Tablier | 744 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 2803 | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral |
| Mouilleron-le-Captif | 4946 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Nesmy | 2899 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Nieul-le-Dolent | 2495 | Communauté de communes du Pays-des-Achards |
| Rives de l’Yon | 4180 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Rosnay | 639 | Communauté de communes Sud-Vendée-Littoral |
| Sainte-Flaive-des-Loups | 2417 | Communauté de communes du Pays-des-Achards |
| Saint-Martin-des-Noyers | 2427 | Communauté de communes du Pays-de-Chantonnay |
| Venansault | 4636 | La Roche-sur-Yon-Agglomération |
| Total | 128478 |
